Name: | Sarah Dorsel |
Geburtstag: | 17.10.1989 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Vereine | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Alemannia Aachen | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Süd | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Süd | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Alemannia Aachen 2014/2015
Spiele anzeigen |
22 | 2 | 4 | 0 | 0 |
DFB-Pokal der Frauen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alemannia Aachen 2014/2015
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |