Name: | René Monjeamb |
Geburtstag: | 08.09.1990 |
Nation: |
![]() |
Größe: | 1,92 m |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Hennef 05 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Regionalliga West | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rot-Weiss Essen U 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga West | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Regionalliga West | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Hennef 05 2014/2015
Spiele anzeigen |
32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U 19 Bundesliga West | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rot-Weiss Essen U 19 2008/2009
Spiele anzeigen |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |