Name: | Rebecca Adamczyk |
Geburtstag: | 03.04.2005 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg II | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FV Löchgau U 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB U 14-Perspektivteam (w) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Württemberg U 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligen und Wettbewerbe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Frauen-Bundesliga | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Freiburg II 2022/2023
Spiele verbergen |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-Juniorinnen U 17 Bundesliga Süd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV Löchgau U 17 2019/2020
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länder- und Regionalauswahlen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFB U 14-Perspektivteam (w) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länderpokal
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Württemberg U 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länderpokal
Spiele anzeigen |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |