Name: | Peter Hoffmann |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsche Meisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsche Meisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf 1938/1939
Spiele anzeigen |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |