Name: | Patrick Fuchs |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vereine | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SC Eltersdorf | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Regionalliga Bayern | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jahn Regensburg U 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd/Südwest | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Regionalliga Bayern | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SC Eltersdorf 2012/2013
Spiele anzeigen |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U 17 Bundesliga Süd/Südwest | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jahn Regensburg U 17 2012/2013
Spiele anzeigen |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 |