Name: | Oliver Risser |
Geburtstag: | 17.09.1980 |
Nation: |
![]() ![]() |
Größe: | 1,88 m |
Gewicht: | 84 kg |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Vereine | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund II | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Regionalliga Nord | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Regionalliga Nord | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund II 2004/2005
Spiele anzeigen |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund II 2003/2004
Spiele anzeigen |
20 | 1 | 2 | 0 | 0 |