Name: | Olgun Kurnaz |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Holstein Kiel U 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U 17 Bundesliga Nord/Nordost | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Holstein Kiel U 17 2013/2014
Spiele anzeigen |
16 | 0 | 1 | 0 | 0 |