Name: | Noel Eichinger |
Geburtstag: | 02.08.2001 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hessen U 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hessen U 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 |