Name: | Noah Ganaus |
Geburtstag: | 19.01.2001 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vereine | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Chemnitzer FC U 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgarter Kickers U 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd/Südwest | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart U 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd/Südwest | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Württemberg U 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Württemberg U 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Länderpokal Bad Blankenburg | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
U 19 Bundesliga Nord/Nordost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemnitzer FC U 19 2019/2020
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 19 Bundesliga Süd/Südwest | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgarter Kickers U 19 2018/2019
Spiele anzeigen |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 17 Bundesliga Süd/Südwest | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart U 17 2017/2018
Spiele anzeigen |
16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Württemberg U 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Württemberg U 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Länderpokal Bad Blankenburg
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |