Name: | Noah Botic |
Geburtstag: | 11.01.2002 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TSG Hoffenheim U 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd/Südwest | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
U 19 Bundesliga Süd/Südwest | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TSG Hoffenheim U 19 2020/2021
Spiele anzeigen |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TSG Hoffenheim U 19 2019/2020
Spiele anzeigen |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 |