Name: | Nils Schröder |
Geburtstag: | 30.04.1991 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Holstein Kiel U 19 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
U 19 Bundesliga Nord/Nordost | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Holstein Kiel U 19 2009/2010
Spiele anzeigen |
22 | 2 | 1 | 0 | 0 |