Name: | Nicolas Obas |
Geburtstag: | 22.06.2000 |
Nation: |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 44 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Vereine | 44 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld U 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga West | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSV Schott Mainz | 41 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Regionalliga Südwest | 39 | 1 | 4 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 44 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 44 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Bundesliga West | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld U 17 2016/2017
Spiele anzeigen |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Südwest | 39 | 1 | 4 | 0 | 0 |
TSV Schott Mainz 2023/2024
Spiele anzeigen |
34 | 1 | 3 | 0 | 0 |
TSV Schott Mainz 2020/2021
Spiele anzeigen |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSV Schott Mainz 2023/2024
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSV Schott Mainz 2022/2023
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |