Name: | Nico Bruns |
Geburtstag: | 20.05.1996 |
Nation: |
![]() |
Größe: | 1,81 m |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 62 | 3 | 8 | 1 | 1 |
Vereine | 62 | 3 | 8 | 1 | 1 |
Holstein Kiel U 19 | 44 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Bundesliga Nord/Nordost | 44 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Holstein Kiel U 17 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 62 | 3 | 8 | 1 | 1 |
Ligen und Wettbewerbe | 62 | 3 | 8 | 1 | 1 |
U 19 Bundesliga Nord/Nordost | 44 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Holstein Kiel U 19 2014/2015
Spiele anzeigen |
22 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Holstein Kiel U 19 2013/2014
Spiele anzeigen |
18 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Holstein Kiel U 19 2012/2013
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 17 Bundesliga Nord/Nordost | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Holstein Kiel U 17 2012/2013
Spiele anzeigen |
10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Holstein Kiel U 17 2011/2012
Spiele anzeigen |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 |