Name: | Neal Gibs |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vereine | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1. FC Kaiserslautern U 19 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd/Südwest | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Südwest U 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Südwest U 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Südwest U 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Südwest U 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal Kaiserau | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
U 19 Bundesliga Süd/Südwest | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1. FC Kaiserslautern U 19 2019/2020
Spiele anzeigen |
13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Südwest U 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Südwest U 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Südwest U 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Südwest U 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal Kaiserau
Spiele anzeigen |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |