Name: | Nathnael Scheffler |
Geburtstag: | 22.03.2000 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rot-Weiß Oberhausen U 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga West | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJK Arminia Klosterhardt U 19 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga West | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
U 19 Bundesliga West | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rot-Weiß Oberhausen U 19 2018/2019
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJK Arminia Klosterhardt U 19 2017/2018
Spiele anzeigen |
20 | 1 | 1 | 0 | 0 |