Name: | Monika Fuss |
Geburtstag: | 10.11.1989 |
Nation: |
![]() |
Größe: | 1,57 m |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 57 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Vereine | 57 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Bayern München II | 57 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Süd | 57 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 57 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 57 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Süd | 57 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Bayern München II 2014/2015
Spiele anzeigen |
22 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Bayern München II 2013/2014
Spiele anzeigen |
16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bayern München II 2012/2013
Spiele anzeigen |
19 | 3 | 1 | 0 | 0 |