Name: | Mona Sarr |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Berlin U 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFB U 16-Perspektivteam (w) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Berlin U 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaften | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deutschland U 15 (w) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderspiel
Spiele anzeigen |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Berlin U 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFB U 16-Perspektivteam (w) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Berlin U 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |