Name: | Mia Westmeyer |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Ibbenbüren U 17 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga West/Südwest | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B-Juniorinnen Bundesliga West/Südwest | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Ibbenbüren U 17 2020/2021
Spiele anzeigen |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Ibbenbüren U 17 2019/2020
Spiele anzeigen |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 |