Name: | Maximilian Löw |
Geburtstag: | 06.03.1992 |
Nation: |
![]() |
Größe: | 1,84 m |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 134 | 31 | 23 | 0 | 0 |
Vereine | 134 | 31 | 23 | 0 | 0 |
FV Illertissen | 64 | 11 | 13 | 0 | 0 |
Regionalliga Bayern | 63 | 11 | 13 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg II | 49 | 18 | 7 | 0 | 0 |
Regionalliga Bayern | 49 | 18 | 7 | 0 | 0 |
FC Augsburg U 19 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd/Südwest | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 134 | 31 | 23 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 134 | 31 | 23 | 0 | 0 |
Regionalliga Bayern | 112 | 29 | 20 | 0 | 0 |
FV Illertissen 2016/2017
Spiele anzeigen |
27 | 4 | 6 | 0 | 0 |
FV Illertissen 2015/2016
Spiele anzeigen |
10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
FV Illertissen 2014/2015
Spiele anzeigen |
26 | 5 | 4 | 0 | 0 |
FC Augsburg II 2013/2014
Spiele anzeigen |
22 | 8 | 3 | 0 | 0 |
FC Augsburg II 2012/2013
Spiele anzeigen |
27 | 10 | 4 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FV Illertissen 2014/2015
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 19 Bundesliga Süd/Südwest | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 |
FC Augsburg U 19 2010/2011
Spiele anzeigen |
21 | 2 | 3 | 0 | 0 |