Name: | Maxima Carlitz |
Geburtstag: | 25.02.2003 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach U 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga West/Südwest | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-Juniorinnen Bundesliga West/Südwest | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach U 17 2019/2020
Spiele anzeigen |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach U 17 2018/2019
Spiele anzeigen |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |