Name: | Max Seeger |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Vereine | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Tennis Borussia Berlin U 17 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
U 17 Bundesliga Nord/Nordost | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Tennis Borussia Berlin U 17 2011/2012
Spiele anzeigen |
22 | 1 | 3 | 0 | 0 |