Name: | Marin Vukoja |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Borgfeld U 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 17 Bundesliga Nord/Nordost | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Borgfeld U 17 2018/2019
Spiele anzeigen |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |