Name: | Marie Steiner |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
DFB U 14-Perspektivteam (w) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Berlin U 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaften | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutschland U 15 (w) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderspiel
Spiele anzeigen |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
DFB U 14-Perspektivteam (w) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Berlin U 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 |