Name: | Mara Alber |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
DFB U 14-Perspektivteam (w) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Baden U 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaften | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deutschland U 15 (w) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderspiel
Spiele anzeigen |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
DFB U 14-Perspektivteam (w) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Baden U 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 |