Name: | Louisa Schmitz |
Geburtstag: | 24.01.2003 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach U 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga West/Südwest | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niederrhein U 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niederrhein U 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-Juniorinnen Bundesliga West/Südwest | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach U 17 2019/2020
Spiele anzeigen |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach U 17 2018/2019
Spiele anzeigen |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niederrhein U 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niederrhein U 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |