Name: | Liza Grimske |
Geburtstag: | 15.05.1990 |
Nation: |
![]() |
Größe: | 1,72 m |
Gewicht: | 68 kg |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1. FC Union Berlin | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Nord | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BW Hohen Neuendorf | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Nord | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Relegation 2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Nord | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1. FC Union Berlin 2014/2015
Spiele anzeigen |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BW Hohen Neuendorf 2013/2014
Spiele anzeigen |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BW Hohen Neuendorf 2012/2013
Spiele anzeigen |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DFB-Pokal der Frauen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Union Berlin 2014/2015
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BW Hohen Neuendorf 2013/2014
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BW Hohen Neuendorf 2012/2013
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relegation 2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BW Hohen Neuendorf 2013/2014
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |