Name: | Lilli Genthe |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vereine | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hertha 03 Zehlendorf U 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga Nord/Nordost | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ligen und Wettbewerbe | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B-Juniorinnen Bundesliga Nord/Nordost | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hertha 03 Zehlendorf U 17 2018/2019
Spiele anzeigen |
17 | 0 | 0 | 0 | 1 |