Name: | Lieve Martina Sanders |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach U 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga West/Südwest | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
B-Juniorinnen Bundesliga West/Südwest | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach U 17 2019/2020
Spiele anzeigen |
7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach U 17 2018/2019
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |