Name: | Klaus Matischak |
Geburtstag: | 24.10.1938 |
Nation: |
![]() |
Größe: | 1,74 m |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 71 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 71 | 42 | 0 | 0 | 0 |
SV Werder Bremen | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FC Schalke 04 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
FK Pirmasens | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Deutsche Meisterschaft | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 71 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 71 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 64 | 38 | 0 | 0 | 0 |
SV Werder Bremen 1966/1967
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Werder Bremen 1965/1966
Spiele anzeigen |
21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SV Werder Bremen 1964/1965
Spiele anzeigen |
19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
FC Schalke 04 1963/1964
Spiele anzeigen |
22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SV Werder Bremen 1965/1966
Spiele anzeigen |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Deutsche Meisterschaft | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FK Pirmasens 1961/1962
Spiele anzeigen |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 |