Name: | Kevin Dehl |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tennis Borussia Berlin U 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U 17 Bundesliga Nord/Nordost | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tennis Borussia Berlin U 17 2011/2012
Spiele anzeigen |
15 | 0 | 1 | 0 | 0 |