Name: | Julia Lawitzke |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hertha 03 Zehlendorf U 17 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-Juniorinnen Bundesliga Nord/Nordost | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hertha 03 Zehlendorf U 17 2018/2019
Spiele anzeigen |
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |