Name: | Julia Hüsch |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SC 13 Bad Neuenahr U 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga West/Südwest | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheinland U 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B-Juniorinnen Bundesliga West/Südwest | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SC 13 Bad Neuenahr U 17 2019/2020
Spiele anzeigen |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheinland U 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |