Name: | Joshua Forbes |
Geburtstag: | 06.03.1995 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 55 | 4 | 17 | 1 | 0 |
Vereine | 55 | 4 | 17 | 1 | 0 |
VfL Bochum II | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Regionalliga West | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
VfL Bochum U 19 | 41 | 2 | 15 | 0 | 0 |
Bundesliga West | 41 | 2 | 15 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 55 | 4 | 17 | 1 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 55 | 4 | 17 | 1 | 0 |
Regionalliga West | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
VfL Bochum II 2014/2015
Spiele anzeigen |
14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
U 19 Bundesliga West | 41 | 2 | 15 | 0 | 0 |
VfL Bochum U 19 2013/2014
Spiele anzeigen |
17 | 1 | 7 | 0 | 0 |
VfL Bochum U 19 2012/2013
Spiele anzeigen |
19 | 0 | 7 | 0 | 0 |
VfL Bochum U 19 2011/2012
Spiele anzeigen |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 |