Name: | Jonathan Hübbe |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund U 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga West | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 19 Bundesliga West | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund U 19 2011/2012
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |