Name: | Jeremy Mekoma |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vereine | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1. FSV Mainz 05 U 17 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd/Südwest | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Südwest U 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal Bad Blankenburg | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
U 17 Bundesliga Süd/Südwest | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1. FSV Mainz 05 U 17 2020/2021
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FSV Mainz 05 U 17 2019/2020
Spiele anzeigen |
16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Südwest U 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal Bad Blankenburg
Spiele anzeigen |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |