Name: | Jennifer Moses |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 |
FSV Gütersloh 2009 U 17 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga West/Südwest | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
VfL Bochum U 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga West/Südwest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westfalen U 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 |
B-Juniorinnen Bundesliga West/Südwest | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 |
FSV Gütersloh 2009 U 17 2020/2021
Spiele anzeigen |
6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
FSV Gütersloh 2009 U 17 2019/2020
Spiele anzeigen |
10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VfL Bochum U 17 2018/2019
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westfalen U 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |