Name: | Jason Rupp |
Geburtstag: | 23.08.1999 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FSV Union Fürstenwalde | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Nordost | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hansa Rostock U 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal der Junioren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mecklenburg-Vorpommern U 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mecklenburg-Vorpommern U 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Nordost | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FSV Union Fürstenwalde 2019/2020
Spiele anzeigen |
9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FSV Union Fürstenwalde 2018/2019
Spiele anzeigen |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal der Junioren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansa Rostock U 19 2017/2018
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansa Rostock U 19 2016/2017
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mecklenburg-Vorpommern U 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mecklenburg-Vorpommern U 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 |