Name: | Helen Baus |
Geburtstag: | 24.03.2000 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vereine | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Herforder SV | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Nord | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westfalen U 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westfalen U 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Nord | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Herforder SV 2017/2018
Spiele anzeigen |
18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Herforder SV 2016/2017
Spiele anzeigen |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westfalen U 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westfalen U 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |