Name: | Gurbet Kalkan |
Geburtstag: | 08.01.1995 |
Nation: |
![]() |
Größe: | 1,59 m |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Süd | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSV Duisburg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLYERALARM Frauen-Bundesliga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal der Frauen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach 2015/2016
Spiele anzeigen |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MSV Duisburg 2014/2015
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSV Duisburg 2012/2013
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Süd | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach 2015/2016
Spiele anzeigen |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLYERALARM Frauen-Bundesliga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSV Duisburg 2012/2013
Spiele anzeigen |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |