Name: | Gideon Baur |
Geburtstag: | 10.04.2000 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Niendorfer TSV U 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg U 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
U 17 Bundesliga Nord/Nordost | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Niendorfer TSV U 17 2016/2017
Spiele anzeigen |
13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg U 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |