Datencenter

Spielerprofil - Daten zur Person


Name: Frank Gerster
Geburtstag: 15.04.1976
Nation:
Deutscher Meister: 1996/1997

Vereinshistorie (für deutsche Vereine)

Spiele
Gesamt 139 11 24 3 0
Vereine 139 11 24 3 0
FC Augsburg 3 0 0 0 0
Bayern München II 5 1 0 0 0
Bayern München 9 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt 1 0 0 0 0
SSV Reutlingen 34 2 2 2 0
SG Sachsen Leipzig 1 0 0 0 0
Kickers Emden 13 1 4 0 0
1. FC Magdeburg 69 7 18 1 0
Chemnitzer FC 4 0 0 0 0

Leistungsdaten (für deutsche Mannschaften)

Spiele
Gesamt 157 14 24 3 0
Nationalmannschaften 18 3 0 0 0
Deutschland U 21 14 2 0 0 0
Deutschland U 20 (m) 3 0 0 0 0
Deutschland U 18 (m) 1 1 0 0 0
Ligen und Wettbewerbe 139 11 24 3 0
Aufstiegsrunde 2. Bundesliga 3 0 0 0 0
DFB-Pokal 7 1 0 0 0
Bundesliga 9 0 0 0 0
Champions League 1 0 0 0 0
Bayern München 1997/1998
Spiele verbergen
1 0 0 0 0
Datum Links
Mittwoch,
10.12.1997
00:00 Uhr
Vereinslogo Bayern München 0 : 1 Vereinslogo IFK Göteborg Schema
Vergleich
2. Bundesliga 34 2 2 2 0
Regionalliga Nord 85 8 22 1 0