Name: | Francis Gyimah |
Geburtstag: | 05.02.1991 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holstein Kiel U 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
U 19 Bundesliga Nord/Nordost | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holstein Kiel U 19 2009/2010
Spiele anzeigen |
19 | 1 | 1 | 0 | 0 |