Name: | Felix Westphal |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vereine | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SC Borgfeld U 17 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
U 17 Bundesliga Nord/Nordost | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SC Borgfeld U 17 2018/2019
Spiele anzeigen |
18 | 0 | 2 | 0 | 0 |