Name: | Emma Harrison |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Ibbenbüren U 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga West/Südwest | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
B-Juniorinnen Bundesliga West/Südwest | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Ibbenbüren U 17 2019/2020
Spiele anzeigen |
13 | 3 | 0 | 0 | 0 |