Name: | Dominik Deumer |
Geburtstag: | 08.03.2000 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Energie Cottbus U 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal der Junioren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energie Cottbus U 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brandenburg U 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandenburg U 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brandenburg U 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal der Junioren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energie Cottbus U 19 2018/2019
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energie Cottbus U 19 2017/2018
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 17 Bundesliga Nord/Nordost | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Energie Cottbus U 17 2014/2015
Spiele anzeigen |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brandenburg U 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandenburg U 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brandenburg U 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |