Name: | Dominik Bischoff |
Geburtstag: | 25.10.1999 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheinland U 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheinland U 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheinland U 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheinland U 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |