Name: | Dennis Mandel |
Geburtstag: | 13.02.1977 |
Nation: |
![]() |
Größe: | 1,83 m |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 53 | 2 | 10 | 0 | 1 |
Vereine | 53 | 2 | 10 | 0 | 1 |
SV Wilhelmshaven | 31 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Regionalliga Nord | 31 | 1 | 5 | 0 | 1 |
VfL Wolfsburg II | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Nord | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 |
SSV Reutlingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Norderstedt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 53 | 2 | 10 | 0 | 1 |
Ligen und Wettbewerbe | 53 | 2 | 10 | 0 | 1 |
Regionalliga Nord | 50 | 2 | 10 | 0 | 1 |
SV Wilhelmshaven 2006/2007
Spiele anzeigen |
31 | 1 | 5 | 0 | 1 |
VfL Wolfsburg II 2004/2005
Spiele anzeigen |
19 | 1 | 5 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg II 2005/2006
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSV Reutlingen 2003/2004
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Norderstedt 1999/2000
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |