Name: | Dana Homann |
Geburtstag: | 28.07.2000 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGS Essen II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westfalen U 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal der Frauen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL Bochum 2020/2021
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGS Essen II 2018/2019
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westfalen U 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |