Name: | Daishawn Redan |
Geburtstag: | 02.02.2001 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Vereine | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Hertha BSC II | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Regionalliga Nordost | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC U 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Regionalliga Nordost | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Hertha BSC II 2019/2020
Spiele anzeigen |
8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC 2019/2020
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 19 Bundesliga Nord/Nordost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC U 19 2019/2020
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |