Name: | Christopher Quast |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FC Oberneuland U 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal der Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Borgfeld U 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
DFB-Pokal der Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Oberneuland U 19 2020/2021
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 17 Bundesliga Nord/Nordost | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
SC Borgfeld U 17 2018/2019
Spiele anzeigen |
16 | 2 | 1 | 0 | 0 |